企業情報
会社概要
称 号 | 株式会社原製作所 |
代表者 | 代表取締役社長 原 洋介 |
資本金 | 1500万円 |
従業員数 | 6人 |
住 所 | 〒386-1321 長野県上田市保野248番地7 |
電 話 | 0268-38-3520(代) 3Dスキャン直通 0268-38-3560 |
ファックス | 0268-38-3843 |
ホームページ | https://www.hara-sss.co.jp/ |
加入団体 | 上田商工会議所、(公財)長野県産業振興機構 、AREC、3DST一般社団法人三次元スキャンテクノロジー協会 |
主要製品 | 3Dスキャンサービス・リバースエンジニアリングサービス・3DCADモデリング・フルカラー3Dスキャン・フルカラー3Dプリント試作・出張計測・計測機器販売・3Dスキャンに関るコンサルティング・バーチャル空間計測e-Space Lab.・3D空間情報一元管理システム「X-GAIA」 |
歴史
昭和27年 | 創業者 原元志 満州から帰国し 菓子製造 千曲製菓を立ち上げる |
昭和30年 | 日本初のインスタントおしるこを開発、販売 |
昭和42年 | 有限会社原製作所登録 |
昭和48年 | 長野県上田市保野に工場を移転 |
昭和48年 | 塩田商工会議所会員登録 |
昭和59年 | フライス、研磨、旋盤を導入し、機械加工を開始する |
昭和60年 | 新社屋完成 |
昭和63年 | 原利道が2代目社長に就任 |
平成元年 | ドイツ製巻線機導入 |
平成8年 | 第2工場完成 |
平成9年 | マシニングセンター導入 |
平成10年 | 長野県中小企業振興センター登録 |
平成17年 | 上田商工会議所会員登録 |
平成20年 | 3次元測定グループ設立 |
平成21年 | AREC、国立長野高専技術振興会加盟 |
平成22年 | ハンディスキャナ導入 |
平成23年 | X線CTスキャンサービス開始 |
平成24年 | GOMInspect増設 |
平成25年 | ATOSⅢ TS/CS導入 |
平成26年 | 原洋介 3代目代表取締役 就任 TEBIS導入 |
平成28年 | ATOS CORE導入 |
平成29年 | 経営革新取得 |
平成30年 | Leica AT960導入 |
令和元年 | 製造部門を「株式会社ライジング」へ移管 |
令和2年 | フルカラー3Dスキャンサービス開始 装置販売開始 |
令和3年 | ArtecLeo、Matterport、BLK360、ATOS Q導入 バーチャルショールーム提供開始 |
令和5年 | 株式会社原製作所へ組織変更 ZEISS社#HandsOnMetrology販売代理店 HOM製品販売開始 |
令和6年 | バーチャル工場管理アプリケーション「X-GAIA®」リリース ATOS Q2 台体制完備 サービス体制拡充 |
現在に至る |
アクセス
(株)原製作所
〒386-1321 長野県上田市保野248番地7
TEL.0268-38-3520(代)・FAX0268-38-3843
電車の場合:北陸新幹線・しなの鉄道上田駅よりタクシーで約15分
車の場合:上田菅平ICから車で約25分