サービスArtecシリーズ

ハンディ型スキャナ
Artec Leo
ワイヤレススマート3Dスキャナ
1秒当たり最大44フレームの3D再現率を誇るArtecLeoは、史上最速のプロ仕様ハンドヘルド3Dスキャナです。更にArtecLeoには広角レンズが内蔵されており、大型オブジェクトや景色や現場を素早く正確に3Dスキャンし処理する事ができます。加えてより向上した精度により、ユーザーはスキャナをオブジェクトに近づけ焦点を合わせるだけで、まるでビデオカメラでズームインするような気軽さで複雑なディティールをキャプチャすることができます。

Artec Eva
軽量型ハンディ3Dスキャナ
軽量で動作が素早く、人体や家具、産業機械、古代の遺物などのオブジェクトを高速でスキャンする汎用性の高い3Dスキャナです。

Artec Space Spider
高精度ハンディ3Dスキャナ
小型オブジェクトから大型産業用オブジェクトまで、高精度かつ鮮やかなカラーで正確にキャプチャする超高解像度3Dスキャナー。 成型部品、PCB、鍵、硬貨、そして人間の耳などのオブジェクトを高解像度でキャプチャし、完成したポリゴンデータを3DCADソフトにエクスポートするのに最適な高精度ハンディ3Dスキャナです。

機能一覧
| Artec Leo | Artec Eva | Artec Space Spider | |
|---|---|---|---|
| 対象物サイズ | 中~大型 | 中~大型 | 小 |
| 参考価格(税別)※ | 450万円〜 | 350万円〜 | 400万円〜 |
| 3Dポイント正確度 | 0.1mm | 0.1mm | 0.05mm |
| 3D解像度 | 0.2mm | Eva:0.2mm | 0.1mm |
| 被写体距離3D精度 (最大) | 0.1mm + 0.3mm/m | 0.1mm + 0.3mm/m | 0.05mm + 0.3mm/m |
| HDモード | 可 | 可 | 該当なし |
| ハイブリッドジオメトリとテクスチャトラッキング | 可 | 可 | 可 |
| データ処理アルゴリズム | ジオメトリとテクスチャに基づく | ジオメトリとテクスチャに基づく | ジオメトリとテクスチャに基づく |
| 作業範囲 | 0.35~1.2m | 0.4~1m | 0.2 ~ 0.3m |
| 体積キャプチャ範囲 | 160,000cm³ | 61,000cm³ | 2,000cm³ |
| 最短距離撮影範囲 | 244 × 142mm | 214 × 148mm | 90 × 70mm |
| 最長距離撮影範囲 (高×幅) | 838 × 488mm | 536 × 371mm | 180 × 140mm |
| 撮影範囲(角度) (高×幅) | 38.5 × 23° | 30 × 21° | 30 × 21° |
| テクスチャ読取 | 可 | 可 | 可 |
| テクスチャ解像度 | 2.3mp | 1.3mp | 1.3mp |
| カラー | 24bpp | 24bpp | 24bpp |
| リアルタイムフュージョンでの3D再現率、最大 | 22fps | 16fps | 7.5fps |
| 3Dビデオレコーディングでの3D再現率、最大 | 44fps | 16fps | 7.5fps |
| 3Dビデオストリーミングでの3D再現率、最大 | 80fps | — | — |
| 最大データ取得速度 | 35百万ポイント/秒 | 18百万ポイント/秒 | 1百万ポイント/秒 |
| 3D露出時間 | 0.0002秒 | 0.0002秒 | 0.0002秒 |
| 2D露出時間 | 0.0002秒 | 0.00035秒 | 0.0002秒 |
| 3D光源 | VCSEL | 閃光電球 | 青色 LED |
| 2D光源 | 白12連LED | 白12連LED | 白6連LED |
| ポジションセンサー | 内蔵 9DoF 慣性座標システム | — | — |
| ディスプレイ/タッチスクリーン | 統合 5.5″ half HD, CTP. Wi-Fiオプション / 外部デバイス用イーサネットビデオストリーミング | 外部コンピューターでのUSBストリーミング | 外部コンピューターでのUSBストリーミング |
| マルチコアプロセッサ | 内蔵プロセッサ: NVIDIA® Jetson™ TX1 Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore Processor NVIDIA Maxwell™ 1 TFLOPS GPU with 256 NVIDIA® CUDA® Cores | 外部コンピューター | 外部コンピューター |
| インターフェース | Wi-Fi, Ethernet, SDカード | 1 × USB 2.0, USB 3.0 互換 | 1 × USB 2.0, USB 3.0 互換 |
| 内蔵ハードドライブ | 256 GB SSD | — | — |
| サポートOS | スキャン自体にはPCは不要 | Windows 7, 8, 10 x64 | Windows 7, 8, 10 x64 |
